部屋タイプ | 家賃 | 食費 | 管理費 | 月額利用料合計金額 |
---|---|---|---|---|
個室13.00㎡ 約8.0畳 |
1ヶ月 25,000円 |
(30日の場合) 45,000円 |
1ヶ月 13,000円 |
1ヶ月(お一人様) 83,000円(税込み) |
てのひらでは、月間利用料金83,000円と低価格設定となっております。
家賃
全居室・冷暖房エアコン、防火カ-テン、介護電動式ベッド付(一部、家具、テレビ)付
※入居一時金は無料(0円)です。
※入居時に敷金として家賃2ヶ月分をお預かり致します。
管理費
水道光熱費、施設の共用部分の維持管理費、修繕費、生活支援サ-ビスの人件費、主治医受診の為の通院、夜間の見守り(安否確認)、事務管理費などに当てられます
食事
食材費及び調理に係る厨房運営費に当てられます。
その他かかる費用
介護保険1割負担 | 個々により、介護保険の利用額に違いがございます。 |
---|---|
医療費 | 現在の医療費をご参考にしてください。 |
生活における日用品 | 大人用オムツ、洗顔用品、電気カミソリ(男性)、化粧用品(女性)、他 ※日用品に関しましては、施設内でも販売を行っております。 |
洗濯 | 衣類1ネット800円/回、寝具シ-ツ200円/回、ふとんカバ-200円/回、 枕カバ-100円/回 ※洗濯専門業者による殺菌・抗菌仕上げにしております。 その他、業者に出せないものは施設内で洗濯致します。(自己負担となります。) |
理容 | 男性、女性 各1,800円/回 白髪染め2,000円/回 ※出張委託理容事業者が施設で行います。 |
その他ご希望される際にかかる費用
買い物代行 | 職員がお買い物を代行致します。500円(1回につき) |
---|---|
外出介助(付き添い) | 30分以上を要する個別的なご希望による場合1,000円(1回につき) |
入退院・通院介助 | 協力医療機関(主治医)の通院に関しては、生活支援サ-ビスに含まれております。 主治医以外の通院に関しては、看護・介護職員の同行が必要な場合4,000円 (1回につき) |
特別行事(イベント) | 外食費1,000円(外食イベントを行った日は通常食代金の請求はいたしません。) 製作イベント(材料費など)は500円(必要に応じて) ※すべて、税込み金額となっております。 |
(参考例 要介護2)
家賃 | 25,000円 |
---|---|
管理費 | 13,000円 |
食費 | 44,400円 |
介護保険1割負担 | 16,473円 |
医療費 | 1,830円 |
寝具シ-ツ3点セット洗濯(月2回) | 1,000円 |
衣類洗濯 | 800円 |
日用消耗品(オムツ他) | 7,328円(施設で購入した場合) |
外食イベント費 | 800円 |
買い物代行代 | 500円 |
合計 | 111,131円 |
(参考例 要介護3)
家賃 | 25,000円 |
---|---|
管理費 | 13,000円 |
食費 | 44,400円 |
介護保険1割負担 | 24,350円 |
医療費 | 2,358円 |
寝具シ-ツ3点セット洗濯(月4回) | 1,000円 |
衣類洗濯 | 3,200円 |
日用消耗品(オムツ他) | 12,220円(施設で購入した場合) |
外食イベント費 | 800円 |
買い物代行代 | 500円 |
理容代 | 1,800円 |
合計 | 128,628円 |
※利用者様によって総合計の負担額が異なります。詳しくはご相談ください。