会社概要
| 会社名 | 株式会社介護Tree(カイゴツリー) |
|---|---|
| 設立日 | 平成29年2月10日 |
| 本社所在地 | 群馬県北群馬郡吉岡町大字北下字畑中258番地3 |
| TEL | 0279-26-7908 |
| FAX | 0279-26-7909 |
| E-mail | tree@kaigo-tree.co.jp |
| 資本金 | 1000万円 |
| 役員 | 代表取締役 岩田誠次 専務取締役 藤倉沙知子 常務取締役 熊切佑人 取締役 中嶋清仁 取締役 酒井有子 |
| 事業内容 | 介護施設運営・通所介護 訪問介護 (事業所番号1072200882) 障害サービス(事業所番号1012200240) |
職員情報
(2025年4月現在)
介護部門
職員人数
| 介護福祉士 | 初任者研修 | 正看護師 | 準看護師 |
|---|---|---|---|
| 39名 | 15名 | 9名 | 2名 |
| 機能訓練士 | 清掃員 | 事務員 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1名 | 8名 | 2名 | 76名 |
経験年数
| 1年未満 | 3年未満 | 5年未満 | 10年以上 |
|---|---|---|---|
| 3名 | 12名 | 30名 | 31名 |
年齢
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 |
|---|---|---|---|---|
| 8名 | 16名 | 24名 | 21名 | 7名 |
男女比率
| 男 | 女 | 比率 |
|---|---|---|
| 17名 | 59名 | 男1:女3 |
食事部門
職員人数
| 栄養士 | フードアドバイザー | 調理師 | 調理補助 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1名 | 1名 | 4名 | 14名 | 20名 |
経験年数
| 1年未満 | 3年未満 | 5年未満 | 10年以上 |
|---|---|---|---|
| 1名 | 1名 | 4名 | 14名 |
男女比率
| 男 | 女 | 比率 |
|---|---|---|
| 5名 | 15名 | 男1:女3 |
沿革
| 2017年11月開所 | ・住宅型有料老人ホーム20床 てのひら吉岡 | |
|---|---|---|
| ・デイサービス30人定員 (事業所番号1072200874) てのひら吉岡 | ||
| 2019年04月開所 | ・サービス付き高齢者向け住宅20床 別邸てのひら吉岡 | |
| 2020年10月開所 | ・住宅型有料老人ホーム25床 てのひら榛東 | |
| ・デイサービス30人定員 (事業所番号1072201013) てのひら榛東 | ||
| 2023年06月開所 | ・住宅型有料老人ホーム25床 てのひら川原 | |
| ・デイサービス25人定員 (事業所番号1070108392) てのひら川原 | ||
| 2024年09月開所 | ・住宅型有料老人ホーム25床 てのひら元総社 | |
| ・デイサービス25人定員 てのひら元総社 |
主な医療機関
| 医療法人 伊藤内科 |
| 医療法人 神宮医院 |
| 医療法人守生会 小野内科クリニック |
| 医療法人 豊田内科医院 |
| 医療法人平郁会 みんなの前橋クリニック |
| 医療法人 いいづかたきた医院 |
| 医療法人誠歯会 芳賀歯科 |
| 医療法人桜樹会 さくらぎ群馬いきいき歯科 |